参加者人数別のおすすめ使用例です。
約500名~ | 約300名 | 約50名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theater style |
Area(㎡) | Theater style |
Area(㎡) | Theater style |
Area(㎡) | ||||
第1会場 | Annex Hall | Room A | Room D | ||||||
1,200 | 1,500 | 700 | 950 | 260 | 460 | ||||
第2会場 | Room C1 | Room B1 | – | ||||||
130 | 200 | 280 | 470 | ||||||
第3会場 | Room C2 | Room B2 | – | ||||||
130 | 200 | 150 | 350 | ||||||
飲食会場 | Sakura | Swan | Room 510 | ||||||
Buffet 500 |
805 | Buffet 300 |
540 | Buffet 140 |
180 | ||||
事務局 | Room 104 | Room I | Room H | ||||||
– | 100 | – | 120 | – | 120 |